<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>FREE FLOCKS MUNTANYA I ESQUI</title>
	<link>http://www.freeflocks.com</link>
	<description>Guías de alta montaña El Pont de Suert Vall de Boi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 19:18:01 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>es</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>Corredor de la Izquierda 550m D+ Pic del Mig de la Tallada</title>
		<description><![CDATA[El Corredor de la Izquierda o de l"l'Esquerra" del Pic del Mig de la Tallada de 2955m es una larga y espectacular ascensión del magnífico Valle de Mulleres. Es de una dificultad moderada, pero con todos los alicientes de una "grande course"]]></description>
		<link>http://www.freeflocks.com/blog/2012/01/21/corredor-de-lesquerra-550m-d-pic-del-mig-de-la-tallada/</link>
		<georss:point>42.61501225703779 0.7341957092285156</georss:point><geo:lat>42.61501225703779</geo:lat><geo:long>0.7341957092285156</geo:long>	</item>
	<item>
		<title>CURSO DE ESCALADA EN HIELO NIVEL 1</title>
		<description><![CDATA[ [...]]]></description>
		<link>http://www.freeflocks.com/blog/2012/01/20/curso-de-escalada-en-hielo-nivel-1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CURSO FREERIDE – NIEVES NO TRATADAS NIVEL 2 DE 4 DÍAS</title>
		<description><![CDATA[ [...]]]></description>
		<link>http://www.freeflocks.com/blog/2012/01/20/curso-freeride-%e2%80%93-nieves-no-tratadas-nivel-2-de-4-dias/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CURSO FREERIDE – NIEVES NO TRATADAS NIVEL 1 DE 2 DÍAS</title>
		<description><![CDATA[ [...]]]></description>
		<link>http://www.freeflocks.com/blog/2012/01/20/curso-freeride-%e2%80%93-nieves-no-tratadas-nivel-1-de-2-dias/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Goulotte Amor a Primera Vista 300m MD (Feixant)</title>
		<description><![CDATA[La Goulotte Amor a primera vista al Pico del Feixant o Tallada de 2955m es una bellísima ascensión, aunque un poco corta para estar en la más alta categoría, es sin duda, una de las más estéticas e interesantes del Valle de Mulleres.]]></description>
		<link>http://www.freeflocks.com/blog/2012/01/16/goulotte-amor-a-primera-vista-300m-md-feixant/</link>
		<georss:point>42.61652818647855 0.7242393493652344</georss:point><geo:lat>42.61652818647855</geo:lat><geo:long>0.7242393493652344</geo:long>	</item>
	<item>
		<title>Corredor Norte del Pico Feixant o Tallada 2.955m</title>
		<description><![CDATA[El corredor norte del Feixant es de corte clásico, muy encajanado y espectacular, y con la característica que no lo ves hasta que estás en la entrada, ya que corta diagonalmente la pared norte del Feixant.]]></description>
		<link>http://www.freeflocks.com/blog/2011/12/07/corredor-norte-del-pico-feixant-o-tallada-2-955m/</link>
		<georss:point>42.61640186043458 0.7256984710693359</georss:point><geo:lat>42.61640186043458</geo:lat><geo:long>0.7256984710693359</geo:long>	</item>
	<item>
		<title>Corredor Quintana 250m D+ &#8211; Cara Oeste del Taillón</title>
		<description><![CDATA[Este corredor goulotte de la cara oeste del Taillón es un bonito y espectacular itinerario para ascender una de las más míticas montañas del Pirineo, el Taillón de 3.144 metros de altitud.]]></description>
		<link>http://www.freeflocks.com/blog/2011/12/03/corredor-quintana-cara-oeste-del-taillon/</link>
		<georss:point>42.69240377708248 -0.05390167236328125</georss:point><geo:lat>42.69240377708248</geo:lat><geo:long>-0.05390167236328125</geo:long>	</item>
</channel>
</rss>

